KD2-160A精密阻焊控制器使用说明书
KD2-160A 精密阻焊控制器是根据市场的需要而专门设计制造的低成本高精度高可靠性的焊接控制设备,可以适用于电焊网片、异型标准件、各种零配件的单头及多头点焊、对焊、凸焊,更适用于普通焊接设备的技术改造,以提高焊接性能达到工件的焊接技术工艺要求,该控制器能够满足大多数用户的基本焊接规范,当用户有更高的技术要求时可以选用KD4-250、KD5- 250等型号的控制器。
一 主要特点:
1 、该控制器采用微电脑控制,其核心控制部件采用美国 MOTROLA 公司的低功耗单片机芯片,具有性能优良、功能完善、耗电极少的特点,达到了国外八十年代的技术水平。
2 、该控制器结构轻巧,安装使用维修方便,控制部分的电路分别采用两块印刷电路板,选用器件均为进口集成电路,元器件质量有保证,货源充足通用性强,可以保证用户的控制器在较长的时间里不会因为元器件的损坏而被淘汰报废。
3 、该控制器由于采用计算机进行优化设计,并且使用了高质量的元器件组成控制核心,因此具有控制精度高、抗干扰能力强、工作可靠性高、可长期连续工作的特点,因为采用数字式同步时间控制,延时时间的误差仅仅决定于电网频率,周波误差为零。
4 、具有电流补偿功能,当电网电压在额定值± 10%波动时,本控制器有自动补偿的能力,电流变化范围不大于± 4%,因此可进一步提高焊接质量。
二 主要技术参数:
电源电压:单相 380 ± 10% V 50 HZ
允许电源变压器容量: 160 KVA
焊接能量调节范围: 10 % - 99 %
定时调节范围: 0.01-0.99 S
额定负载持续率: 60 %
额定消耗电能: < 5 VA
控制输出带负载能力: > 120 mA
控制输出极限能力: > 0.5 A
外形尺寸:长 250 mm ×宽 185 mm × 高 80 mm
质 量: 1.65 Kg
三 安装及使用说明:
1 、安装时将 380V(或 220V) 电源接在电源输入端,控制输出端分别接在可控硅触发控制端上,因为使用可控硅方式的不同,请参考附图 1 、附图 2 的接线方式进行接线。
2 、将控制开关 (必须是转换开关,如KW-1 、KW-2 、KWX-1、KWX-2 微动开关或者LX-15 、LX-12 行程开关)及屏蔽电缆线组件插在控制器后面的航空插座上面。
3 、接通主电源打开控制器的电源开关,电源指示灯及焊接指示灯均应发亮,按下控制开关后焊接指示灯灭,达到延时时间后恢复发亮,无论什么时间放开控制开关均不影响设定的控制时间。
4 、根据焊接工件的大小确定焊接工艺规范,然后分别调节定时长短及焊接能量大小进行试焊,在没有把握的情况下首先应该选择比较小的焊接能量及较短的焊接时间,以避免因选择的参数太大而损坏工件,然后根据焊接工件的情况逐渐增大焊接规范,直到达到工件的焊接工艺要求后再批量正式焊接,才能保证整批焊接工件的产品质量。
5 、当进行缝焊及调试而不需要定时功能时请将功能开关按下,这时控制器的定时功能将不再起作用,同时控制开关也失去控制作用。根据用户的要求也可以设置为按下控制开关控制器接通,松开控制器开关控制器关闭,当再需要定时功能时只要将功能开关复原即可。
四 使用注意事项:
1、尽管该控制器可以在 180V-420V 的宽电源范围内能够正常工作,但是为了确保焊接能量的控制精度, 一般希望电源的偏差以不超过± 10%为宜, 除非用户对控制精度的要求不是很严格的情况下允许电网电源有更大的偏差。
2 、接入控制器的电源线必须与主焊接变压器的电源接在同一个相序上, 即控制器的电源和主变压器的电源都应该接在同样一对电源线上,千万不能接错线,否则控制器将不能正常工作。
3 、焊接过程中不能调节能量调节旋钮和定时选择拨盘开关,在需要调节时应缓慢调节,不能用力过大过猛过快,否则容易损坏调节元件影响用户正常的使用。
4 、电源输入线和控制输出线允许不分极性随意接线,但是电源输入线和控制输出线两者之间绝对不允许接错线,更不允许接混接乱了线,否则极易损坏控制器和大功率可控硅,给用户造成不可挽回的经济损失。
5 、控制器后面板上的保险管是为安全而考虑设置的,用户应选择 0.5A 5 × 20 的保险管作为备用, 不能随意加大和用铁丝及铜丝来代替使用,否则不能起到应有的安全保护作用。
6 、当控制器出现不能正常工作时,请首先检查电源指示灯是否发亮,当电源指示灯不亮时应该检查电源是否有电、电源线是否接好、电源开关是否接通、保险管是否熔断;当电源指示灯正常时应检查控制输出线是否松动、控制开关及屏蔽电缆组件是否有故障、定时开关位置是否正确、大功率可控硅及主焊接变压器是否有故障,当排除以上可能产生的故障原因后仍不能正常工作,则为控制器内部的故障,用户应及时通知生产厂家的工程技术人员或者找有资格专业人员进行检修,在没有合格的专业技术人员又无维修能力的前提下请勿自行随意查修,以免扩大故障范围给用户造成更大的经济损失。
五 随机配件:
1 、控制电缆组件 1 套
2 、保险管 2 只
3 、使用说明书 1 份
附表 1: 主要技术参数 :( 以 20% 负载持续率计算 , 仅供设计参考 )
焊接功率 | 主线路 | H K | R D | 单相可控硅 | 双相可控硅 | R 1 | C 1 | 冷却方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16KVA | 铜 6mm2 | 30A | 50A | KP100A | KS100A | 15 | .47 | 自然冷却 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25KVA | 铜 6 | 60A | 100A | KP100A | KS200A | 12 | .47 | 自然冷却 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50KVA | 铜 10 | 150A | 200A | KP200A | KS500A | 12 | 1 | 自然/风冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75KVA | 铜 16 | 200A | 300A | KP400A | KS500A | 10 | 1 | 自然/风冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100KVA | 铜 16 | 250A | 300A | KP400A | KS500A | 8 | 2 | 自然/风冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150KVA | 铜 25 | 300A | 500A | KP500A | / | 8 | 3.3 | 强迫风冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200KVA | 铜 35 | 500A | 600A | KP500A | / | 6 | 4.7 | 强迫风冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250KVA | 铜 35 | 500A | 600A | KP500A | / | 6 | 4.7 | 强迫风冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350KVA | 铜 50 | 600A | 800A | KP800A | / | 5 | 4.7 | 强迫风冷 |
六 故障分析及检修
产品图样:
KD2-160A电器原理方框图:
KD2-160A控制器接线示意图: